切換到寬版
  • 廣告投放
  • 稿件投遞
  • 繁體中文
    • 2515閱讀
    • 5回復(fù)

    [求助]Tracepro光線文件編輯問題 [復(fù)制鏈接]

    上一主題 下一主題
    離線楚云天鴻
     
    發(fā)帖
    11
    光幣
    8
    光券
    0
    只看樓主 倒序閱讀 樓主  發(fā)表于: 2010-07-27
    曾看到有關(guān)于光線文件的論述,一條光線用七個(gè)數(shù)字可以表示,我現(xiàn)在得到了5000條光線的數(shù)據(jù),剛好是每條七個(gè)數(shù)據(jù)的,但是在tracepro里面沒能成功轉(zhuǎn)變成光源文件,怎么解決呢?謝謝!幾組數(shù)據(jù)如下: y#%*aV}|B  
    2.1611 -0.40346 -0.37851 0.77653 -0.59304 0.21284 0.25541 q/I':a[1  
    3.9487 -0.019565 0.47064 0.003031 -0.79532 0.60619 0.33816 w}*2Hz&Q!  
    1.1629 -0.38111 -0.40385 0.13842 0.5717 0.8087 0.073259 -rC_8.u :  
    2.2144 0.51032 0.16554 0.9445 -0.094731 0.31455 0.13596 tqdw y.  
    2.8334 0.18556 -0.49292 -0.61858 0.67858 0.39609 0.34283 r`? bYoz  
    3.6107 0.2407 -0.49512 -0.31697 0.62425 0.71403 0.38952 5[^pU$Y  
    0.56997 0.46424 0.17217 -0.94608 0.051983 0.31973 0.098912 i vy+e-)  
    1.0536 0.30061 0.46379 -0.070477 -0.89532 0.43982 0.43604 Y", :u@R  
    2.4705 0.053845 0.54574 0.21308 0.025186 0.97671 0.028272 2D,EWk/4  
    2.5097 0.34423 0.41336 0.48146 0.38308 0.78832 0.11416 u} y)'eH  
    3.1106 -0.40937 -0.21726 -0.04269 -0.81351 0.57998 0.40717 RweK<Flo'S  
    1.493 -0.4982 -0.16171 -0.50546 0.074569 0.85962 0.33947 r*e<`Is  
    1.2173 0.02377 -0.47891 0.22398 -0.90293 0.3668 0.37841 s*A#;  
    2.5266 -0.46575 0.28219 0.49314 0.8695 0.027989 0.21817 R*m=V{iu`  
    3.197 -0.12321 -0.43762 -0.82678 0.34525 0.44411 0.028359 Yxe%:  
    1.785 -0.40868 -0.27412 0.41106 -0.016005 0.91147 0.32409 p[kEFE,%  
    1.6657 0.52972 0.046721 0.67422 0.1128 0.72986 0.32292 Q>`|{m  
    1.597 -0.021882 -0.45728 0.38533 0.42208 0.82059 0.19203 UZsn14xSA  
    3.4991 -0.48846 -0.02035 -0.89848 -0.31694 0.30379 0.18483 ]xO`c  
    1.6516 0.4128 -0.27178 0.61234 0.35123 0.7083 0.35102 BT?)-wS  
    2.2098 0.46347 0.24219 0.17836 0.5008 0.84699 0.20958 +4<Ij/}p  
    3.4381 0.10186 -0.51889 0.60354 0.038034 0.79643 0.080405 v;!f  
    0.81132 0.028083 0.47361 0.87091 0.017814 0.49112 0.04556
     
    分享到
    離線tusijun
    發(fā)帖
    72
    光幣
    19
    光券
    0
    只看該作者 1樓 發(fā)表于: 2010-07-27
    不懂,不明白tracepro用的什么算法
    離線helongkai
    發(fā)帖
    49
    光幣
    22
    光券
    0
    只看該作者 2樓 發(fā)表于: 2010-07-28
    你的數(shù)據(jù)是什么數(shù)據(jù)?是光強(qiáng)分布?
    離線ncuer
    發(fā)帖
    453
    光幣
    3115
    光券
    0
    只看該作者 3樓 發(fā)表于: 2010-07-29
    LT里是這樣描述的。TP也是一樣嗎?
    離線asm
    發(fā)帖
    379
    光幣
    358
    光券
    0
    只看該作者 4樓 發(fā)表于: 2010-08-01
    缺少頭文件,格式不對 R~=_,JUW  
    [;rty<Z^b  
    最簡單的方法(TP的手冊里面有)是隨便追跡一個(gè)光源,然后保存為光源文件 {6V;$KqH6  
    U$-;^=;  
    打開,用你的數(shù)據(jù)替代該文件中對應(yīng)的部分,這樣格式就一定是正確的了
    離線cshylinxiaow
    發(fā)帖
    161
    光幣
    188
    光券
    0
    只看該作者 5樓 發(fā)表于: 2010-08-05
    回 4樓(asm) 的帖子
    好方法 ,實(shí)用!