切換到寬版
  • 廣告投放
  • 稿件投遞
  • 繁體中文
    • 5138閱讀
    • 16回復(fù)

    [網(wǎng)訊]2009年中國(guó)大學(xué)排行榜(中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)) [復(fù)制鏈接]

    上一主題 下一主題
    離線lilic
     
    發(fā)帖
    241
    光幣
    3200
    光券
    0
    只看樓主 倒序閱讀 樓主  發(fā)表于: 2008-12-26
    — 本帖被 cyqdesign 從 校友天下 移動(dòng)到本區(qū)(2012-10-08) —
    由中國(guó)管理科學(xué)研究院《中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》課題組武書(shū)連、呂嘉、郭石林主持的《2009中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》已經(jīng)完成。依慣例,由SCD源期刊、CSSCI源期刊《科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理》雜志刊出。在此之前,中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社出版的2009中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)的普及版本《挑大學(xué) 選專業(yè)--2009高考(Q吧)志愿填報(bào)指南》已在全國(guó)出版發(fā)行。該書(shū)由《中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》課題組組長(zhǎng)武書(shū)連主編。 h>.9RX &  
    uZ-`fcCjD  
    在《2009中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》中,清華大學(xué)以280.15分再列榜首,北京大學(xué)、浙江大學(xué)分別以224.66分、219.14分獲得第2、第3名。至此,在《中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》中,清華大學(xué)已經(jīng)連續(xù)13年位居榜首。清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)已經(jīng)連續(xù)10年保持中國(guó)大學(xué)前三名。2009中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)顯示,浙江大學(xué)在科學(xué)研究領(lǐng)域以122.01分首次領(lǐng)先北京大學(xué)(120.74分)。 1-/4Y5?}  
    7pd$?=__I  
    進(jìn)入2009中國(guó)大學(xué)排行榜第4名至第10名的大學(xué)依次是:第4名上海交通大學(xué),第5名南京大學(xué),第6名復(fù)旦大學(xué),第7名中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué),第8名中山大學(xué),第9名華中科技大學(xué),第10名武漢大學(xué)。與上一年度的前10名相比,前7名順序不變,中山大學(xué)重返前10名,位列第8。華中科技大學(xué)、武漢大學(xué)因中山大學(xué)上升到第8名而分別下降到第9名和第10名。西安交通大學(xué)沒(méi)有保持住前10名。 o3fR3P%$  
    Ae.]F)w_\  
    《中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》課題組同時(shí)評(píng)出了2009年15所中國(guó)一流大學(xué)。與上一年度的16所中國(guó)一流大學(xué)名單相比較,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)因課題組提高了中國(guó)一流大學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)而落選,沒(méi)有新的大學(xué)進(jìn)入中國(guó)一流大學(xué)。 6Z$b?A3zM  
    o;%n,S8J|^  
    《中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》課題組還選出了2009年37所中國(guó)研究型大學(xué)。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)首次進(jìn)入研究型大學(xué)。這是繼上年南京航空航天大學(xué)進(jìn)入研究型大學(xué)后,江蘇省又一所科研強(qiáng)校進(jìn)入研究型大學(xué)。至此,江蘇省的研究型大學(xué)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到4所,僅次于北京市的7所和上海市的5所。 EtJD'&  
    }\U0[x#q  
    與上年的中國(guó)大學(xué)前100名相比,首都師范大學(xué)首次進(jìn)入前100名,位列第95名。太原理工大學(xué)重返前100名,列第99名。 b~F!.^7Q  
    `TOX1cmw  
    《中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》課題組同時(shí)完成了理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、管理學(xué)等11個(gè)學(xué)科門(mén)類的排名。學(xué)科門(mén)類排名顯示,在11個(gè)學(xué)科門(mén)類中,北京大學(xué)共獲得6個(gè)第1名,即:理學(xué)、醫(yī)學(xué)、哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)第1名。清華大學(xué)獲得工學(xué)、管理學(xué)第1名,中國(guó)人民大學(xué)獲得法學(xué)第1名,北京師范大學(xué)獲得教育學(xué)第1名,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)獲得農(nóng)學(xué)第1名。 |KTpK(6p  
    c_t7RWV}  
    課題組也對(duì)中國(guó)大學(xué)250多個(gè)本科專業(yè)進(jìn)行了排名,北京大學(xué)、清華大學(xué)的本科專業(yè)第一名數(shù)量仍然大幅領(lǐng)先其他大學(xué)。 |^Ur  
    3/:LYvM<  
    2009中國(guó)大學(xué)排行榜的全部?jī)?nèi)容見(jiàn)武書(shū)連主編、中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社出版的《挑大學(xué) 選專業(yè)-2009高考志愿填報(bào)指南》。
     
    分享到
    離線lilic
    發(fā)帖
    241
    光幣
    3200
    光券
    0
    只看該作者 1樓 發(fā)表于: 2008-12-26
    2009中國(guó)大學(xué)前100名 R4b-M0H  
    p1D()-  
    排名校名總得分人才培養(yǎng)科學(xué)研究分省 排名學(xué)校類型學(xué)校參考類型
    得分研究生培養(yǎng)本科生培養(yǎng)得分自然科學(xué)研究社會(huì)科學(xué)研究
    1清華大學(xué)280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 1理工理科類研究1型
    2北京大學(xué)224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 2綜合綜合類研究1型
    3浙江大學(xué)219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 1綜合理科類研究1型
    4上海交通大學(xué)149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 1綜合理科類研究1型
    5南京大學(xué)140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 1綜合文理類研究1型
    6復(fù)旦大學(xué)110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 2綜合綜合類研究1型
    7中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 1理工理科類研究1型
    8中山大學(xué)98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 1綜合綜合類研究1型
    9華中科技大學(xué)98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 1理工理科類研究2型
    10武漢大學(xué)96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 2綜合綜合類研究2型
    11吉林大學(xué)95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 1綜合綜合類研究2型
    12西安交通大學(xué)87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 1綜合文理類研究2型
    13四川大學(xué)86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 1綜合綜合類研究2型
    14哈爾濱工業(yè)大學(xué)82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 1理工工學(xué)類研究2型
    15南開(kāi)大學(xué)79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 1綜合文理類研究1型
    16山東大學(xué)77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 1綜合綜合類研究2型
    17北京師范大學(xué)71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 3師范文理類研究1型
    18天津大學(xué)66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 2理工工學(xué)類研究2型
    19中南大學(xué)61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 1綜合理科類研究2型
    20東南大學(xué)57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 2綜合工學(xué)類研究2型
    21中國(guó)人民大學(xué)56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 4綜合文科類研究2型
    22北京航空航天大學(xué)54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 5理工工學(xué)類研究2型
    23廈門(mén)大學(xué)53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 1綜合文理類研究2型
    24大連理工大學(xué)47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 1理工工學(xué)類研究2型
    25同濟(jì)大學(xué)45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 3理工工學(xué)類研究2型
    26華南理工大學(xué)45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 2理工工學(xué)類研究2型
    27重慶大學(xué)41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 1綜合文理類研究2型
    28蘭州大學(xué)41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 1綜合理學(xué)類研究2型
    29西北工業(yè)大學(xué)40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 2理工工學(xué)類研究2型
    30華東師范大學(xué)40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 4師范文理類研究2型
    31北京理工大學(xué)39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 6理工工學(xué)類研究2型
    32中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 7農(nóng)林理科類研究2型
    33湖南大學(xué)35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 2綜合綜合類研究2型
    34東北大學(xué)32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 2理工工學(xué)類研究2型
    35鄭州大學(xué)31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 1綜合綜合類研教2型
    36南京航空航天大學(xué)31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 3理工工學(xué)類研究2型
    37華東理工大學(xué)31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 5理工理科類研究2型
    38蘇州大學(xué)30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 4綜合綜合類研教1型
    39南京農(nóng)業(yè)大學(xué)30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 5農(nóng)林文理類研究2型
    40武漢理工大學(xué)29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 3理工工學(xué)類研教2型
    41上海大學(xué)28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16 6綜合綜合類研教1型
    42北京科技大學(xué)28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55 8理工工學(xué)類研教1型
    43電子科技大學(xué)27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29 2理工理科類研教2型
    44西南大學(xué)27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99 2綜合文理類研教2型
    45東北師范大學(xué)25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27 2師范文理類研教1型
    46西安電子科技大學(xué)24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46 3理工理科類研教2型
    47西北農(nóng)林科技大學(xué)24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67 4農(nóng)林理科類研教2型
    48暨南大學(xué)24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98 3綜合綜合類研教1型
    49南京理工大學(xué)24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91 6理工工學(xué)類研教1型
    50華中師范大學(xué)24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10 4師范文理類研教1型
    51西南交通大學(xué)23.34 12.65 4.97 7.69 10.69 8.99 1.69 3理工工學(xué)類研教2型
    52中國(guó)礦業(yè)大學(xué)22.73 13.46 4.79 8.67 9.28 8.26 1.02 7理工工學(xué)類研教1型
    53南京師范大學(xué)21.92 11.07 5.25 5.82 10.85 4.47 6.38 8師范文理類研教2型
    54揚(yáng)州大學(xué)21.53 12.32 3.64 8.68 9.21 7.52 1.69 9綜合綜合類研教1型
    55華中農(nóng)業(yè)大學(xué)21.35 10.71 4.27 6.44 10.64 9.64 0.99 5農(nóng)林理科類研教1型
    56西北大學(xué)21.15 11.27 5.31 5.97 9.88 7.17 2.71 5綜合文理類研教1型
    57中國(guó)海洋大學(xué)20.46 9.79 5.83 3.96 10.67 9.55 1.12 2綜合理學(xué)類研教1型
    58湖南師范大學(xué)20.37 11.00 4.69 6.31 9.37 5.36 4.01 3師范文理類研教1型
    59北京交通大學(xué)19.96 9.76 5.19 4.57 10.20 9.19 1.01 9理工工學(xué)類研教2型
    60華南師范大學(xué)19.94 9.77 4.83 4.94 10.16 4.23 5.93 4師范文理類研教1型
    61北京化工大學(xué)19.67 9.54 5.85 3.69 10.13 9.96 0.17 10理工工學(xué)類研教1型
    62陜西師范大學(xué)19.40 9.54 5.06 4.48 9.86 5.61 4.24 6師范文理類研教1型
    63南昌大學(xué)18.88 13.56 2.51 11.05 5.32 4.31 1.00 1綜合綜合類研教2型
    64山西大學(xué)18.84 10.08 4.16 5.92 8.76 5.15 3.62 1綜合文理類研教1型
    65河海大學(xué)17.98 11.35 3.65 7.70 6.63 5.67 0.96 10理工工學(xué)類研教2型
    66北京工業(yè)大學(xué)17.44 8.51 4.99 3.52 8.93 8.24 0.69 11理工理科類研教1型
    67華南農(nóng)業(yè)大學(xué)17.42 9.36 3.10 6.26 8.06 7.15 0.92 5農(nóng)林理科類研教1型
    68江南大學(xué)17.27 10.22 3.81 6.41 7.04 6.49 0.56 11綜合工學(xué)類研教1型
    69東華大學(xué)16.92 8.44 4.78 3.66 8.48 8.12 0.35 7理工工學(xué)類研教1型
    70南京工業(yè)大學(xué)16.57 10.44 3.11 7.33 6.13 5.86 0.27 12理工工學(xué)類研教1型
    71福州大學(xué)16.38 9.08 3.86 5.21 7.30 6.58 0.72 2理工理科類研教1型
    72中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)16.22 9.75 3.53 6.23 6.47 6.07 0.40 6理工理科類研教2型
    73燕山大學(xué)16.20 9.79 3.24 6.55 6.41 6.06 0.35 1理工工學(xué)類研教1型
    74河南大學(xué)16.05 10.50 2.42 8.08 5.55 2.82 2.73 2綜合文理類研教2型
    75浙江工業(yè)大學(xué)15.44 8.61 3.25 5.36 6.82 5.91 0.91 2理工工學(xué)類研教1型
    76哈爾濱工程大學(xué)15.38 9.44 3.27 6.18 5.94 5.47 0.47 2理工工學(xué)類研教2型
    77河北大學(xué)15.37 8.68 3.02 5.66 6.69 4.25 2.43 2綜合文理類研教1型
    78江蘇大學(xué)15.32 10.06 2.69 7.36 5.27 4.70 0.57 13綜合工學(xué)類研教2型
    79山東農(nóng)業(yè)大學(xué)15.14 8.57 2.38 6.19 6.57 6.24 0.33 3農(nóng)林農(nóng)學(xué)類研教1型
    80合肥工業(yè)大學(xué)14.67 8.94 3.07 5.87 5.73 5.13 0.61 2理工工學(xué)類研教2型
    81湘潭大學(xué)14.51 8.56 2.88 5.68 5.95 3.40 2.55 4綜合綜合類研教1型
    82首都醫(yī)科大學(xué)14.39 4.89 3.71 1.18 9.50 9.36 0.14 12醫(yī)藥醫(yī)學(xué)類研教1型
    83中國(guó)石油大學(xué)(華東)14.37 8.18 3.05 5.13 6.19 6.03 0.16 4理工工學(xué)類研教1型
    84云南大學(xué)14.33 8.14 3.35 4.79 6.19 4.19 2.00 1綜合文理類研教2型
    85中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)14.20 8.37 2.61 5.77 5.82 0.03 5.79 7財(cái)經(jīng)文科類研教2型
    86中國(guó)醫(yī)科大學(xué)14.16 6.55 2.82 3.73 7.62 7.55 0.06 3醫(yī)藥醫(yī)學(xué)類研教2型
    87南方醫(yī)科大學(xué)14.03 6.17 2.97 3.20 7.86 7.80 0.06 6醫(yī)藥醫(yī)學(xué)類研教2型
    88中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)13.29 7.02 3.52 3.50 6.28 6.01 0.27 13理工理科類研教2型
    89華北電力大學(xué)13.29 8.65 2.42 6.23 4.64 4.31 0.33 14理工工學(xué)類研教2型
    90上海財(cái)經(jīng)大學(xué)12.76 6.61 2.89 3.72 6.15 0.17 5.98 8財(cái)經(jīng)文科類研教2型
    91北京郵電大學(xué)12.76 7.17 3.04 4.13 5.59 5.07 0.52 15理工工學(xué)類研教2型
    92中國(guó)藥科大學(xué)12.69 5.48 2.90 2.58 7.21 7.16 0.05 14醫(yī)藥醫(yī)學(xué)類研教1型
    93山東師范大學(xué)12.59 7.76 2.32 5.44 4.83 3.05 1.78 5師范文理類研教2型
    94黑龍江大學(xué)12.52 7.97 2.01 5.96 4.54 2.17 2.38 3綜合綜合類研教1型
    95首都師范大學(xué)12.25 6.28 2.80 3.48 5.97 2.44 3.54 16師范文理類研教2型
    96上海師范大學(xué)12.10 7.21 2.17 5.04 4.89 2.60 2.29 9師范文理類研教2型
    97安徽大學(xué)12.07 7.49 2.05 5.44 4.57 2.77 1.80 3綜合綜合類研教2型
    98福建師范大學(xué)11.98 6.95 2.31 4.64 5.03 1.77 3.26 3師范文理類研教2型
    99太原理工大學(xué)11.35 7.90 1.80 6.10 3.45 3.36 0.09 2理工工學(xué)類教研1型
    100昆明理工大學(xué)11.25 7.99 1.67 6.32 3.27 3.01 0.26 2理工工學(xué)類教研1型
    離線200713
    發(fā)帖
    826
    光幣
    12627
    光券
    0
    只看該作者 2樓 發(fā)表于: 2008-12-26
    看看了,關(guān)注。。。
    離線lightgirl
    發(fā)帖
    255
    光幣
    1323
    光券
    0
    只看該作者 3樓 發(fā)表于: 2008-12-27
    這個(gè)排名有什么意義?誰(shuí)認(rèn)可?
    離線200713
    發(fā)帖
    826
    光幣
    12627
    光券
    0
    只看該作者 4樓 發(fā)表于: 2008-12-28
    看看而已。
    離線200833
    發(fā)帖
    1086
    光幣
    27538
    光券
    0
    只看該作者 5樓 發(fā)表于: 2008-12-29
    僅作參考。
    發(fā)帖
    450
    光幣
    2660
    光券
    0
    只看該作者 6樓 發(fā)表于: 2008-12-29
    那里的排名更權(quán)威?
    離線shpl
    發(fā)帖
    490
    光幣
    1298
    光券
    0
    只看該作者 7樓 發(fā)表于: 2009-02-27
    goushi
    離線ttphead
    發(fā)帖
    53
    光幣
    24
    光券
    0
    只看該作者 8樓 發(fā)表于: 2009-02-27
    樂(lè)呵樂(lè)呵得了~~~~
    離線ct888
    發(fā)帖
    469
    光幣
    1311
    光券
    0
    只看該作者 9樓 發(fā)表于: 2009-03-24
    神州行