:0r@o:H
--- PATHS ktnsq&qNL
OBJECTS s %/3X\_
Path Rays SumTOTA Percent Hits Current Previous Split/Scatter ... @qI^xs=Z
1 177 3.51E+01 98.23 -7 2.000 1.000 0.00 .F |yxj;I7
2 461 2.85E-01 0.80 -9 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 _K'YaZTa;~
3 177 6.96E-02 0.19 -17 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 $33wK
4 216 1.19E-01 0.33 -11 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 0D=6-P?^W
5 215 1.06E-01 0.30 -13 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 UkeX">
6 94 4.15E-02 0.12 -15 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 VP5_Y1e7
7 8 4.71E-03 0.01 -10 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 A=>%KQc?
8 8 5.24E-03 0.01 -8 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 TtlZum\
在這個輸出中,hit表示和物體接觸過幾次嗎?后面幾個又是什么意思,知道的能告訴我一聲,或告訴我到哪里去找這些的意思.謝謝啦!