求助帖,在
ASAP雜散光分析中,Percent Hits Curr Prev Split/Scatter等代表了什么意思。還有這個path是按照什么順序來排列的。謝謝各位了
s.QwSbw-g Path Rays SumTOTAL Percent Hits Curr Prev Split/Scatter ...
lc1(t:"[ 1 3249 1.3525E+01 99.6335 -9 20 8 0.000
pis`$_kmwV 2 9 1.4275E-05 0.0001 -11 20 8 1.100 2.100 0.000
0#s"e}@v 3 25 4.0255E-05 0.0003 -11 20 8 2.100 3.100 0.000
g-</ua(j 4 25 3.8661E-05 0.0003 -13 20 8 1.100 3.100 0.000
g<;q.ZylT 5 161 2.6803E-04 0.0020 -11 20 8 3.100 4.100 0.000
7<#U(,YEA 6 9 1.3709E-05 0.0001 -13 20 8 2.100 4.100 0.000
c&?m>2^6 7 9 1.3166E-05 0.0001 -15 20 8 1.100 4.100 0.000
l<LP& 8 169 2.7792E-04 0.0020 -11 20 8 4.100 5.100 0.000
03qQ'pq 9 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 3.100 5.100 0.000
%i9E @EV 10 865 1.3441E-03 0.0099 -15 20 8 2.100 5.100 0.000
RSyUaA 11 121 1.7579E-04 0.0013 -17 20 8 1.100 5.100 0.000
%G/hD 12 2809 4.6760E-03 0.0344 -11 20 8 5.100 6.100 0.000
17[3/m8a 13 361 5.7297E-04 0.0042 -13 20 8 4.100 6.100 0.000
oAJM]%g{ 14 841 1.2869E-03 0.0095 -15 20 8 3.100 6.100 0.000
s_OF(